Το 1ο circuit θα πραγματοποιηθεί στις 10-12 Ιουλίου στο Elpida Hotel Resort and Spa στις Σέρρες
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ: | SPECIAL EVENT 2020 | ||||||
ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΦΥΛΟ/ΗΛΙΚΙΕΣ κλπ): | ΑΝΔΡΩΝ-ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||||
ΟΝΟΜΑΣΙΑ: | North Area Circuit | ||||||
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ (Νομός/Περιοχή): | Elpida Resort and Spa Hotel, Σέρρες | ||||||
ΦΟΡΕΑΣ: | NABVC, Elpida Resort and Spa Hotel, Δήμος Σερρών | ||||||
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ | |||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ: | 10-12/7/2020 | ||||||
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ / ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ : | Κύριος Φορέας: | North Area Circuit | Συνδιοργανωτής Φορέας | Elpida Resort and Spa Hotel, Δήμος Σερρών | |||
Τοπικός Υπεύθυνος: | Κωνσταντινίδης Χρήστος | ||||||
Υπεύθυνος Αγωνιστικού: | Τσαιρέλης Γιάννης | ||||||
Τεχνικός Υπεύθυνος ΕΟΠΕ: | |||||||
Υπεύθυνος Διαιτησίας: | |||||||
Πληροφορίες: | Έφη Κώστα 6944 603310, Γιάννης Τσαιρέλης 6946 210650 | ||||||
email: | nabvcgr@gmail.com | ||||||
web site/FB page: | nabvc.gr | ||||||
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ: | Φύλο: ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Ηλικιακό όριο (εφόσον υπάρχει):ΌΧΙ | |||||
Αλλες προδιαγραφές συμμετοχής ή ειδικοί όροι:- | |||||||
Τρόπος Εγγραφής: | Με mail στο nabvcgr@gmail.com ή στο 6944 603310 | ||||||
Deadline για εγγραφή: | Τετάρτη 8/7 και ώρα 14:00 | ||||||
Παράβολο Συμμετοχής (εφόσον υπάρχει): | 15,00€ ανά αθλητή/30,00€ ανά ομάδα, 20€ ανά αθλητή στις ομάδες από εξωτερικό (40€ ανά ομάδα) | ||||||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΜΑΔΩΝ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ: ΑΝΔΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/7 στις 14:00 | |||||
ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΩ: ΑΝΔΡΩΝ, Σάββατο 11/7 στις 09:00, Γυναικών στις 11:00 | |||||||
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ & ΩΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ: ΑΝΔΡΩΝ/ΓΥΝΑΙΚΩΝ την Παρασκευή 14:30 | ||||||
ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΩ: ΑΝΔΡΩΝ, Σάββατο 11/7 στις 09:30, ΓΥΝΑΙΚΩΝ στις 11:30 | |||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ: | ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΟΠΕ ΣΥΝ 1/2 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ NORTH ΤΟΥ 2019 | ||||||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΚΥΡΙΩΣ ΤΑΜΠΛΟ: | ΑΝΔΡΩΝ 12 ΟΜΑΔΕΣ (6 ME ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ, 2 WC, 2 PWC,2 ΑΠO QT), ΓΥΝΑΙΚΩΝ 8 ΟΜΑΔΕΣ (4 ΜΕ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙA,2 WC, 2 ΑΠΌ QT) | ||||||
ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ ΣΕ ΠΡΟΚΡΙΜΜΑΤΙΚΑ: | 24 ΟΜΑΔΕΣ (20 ME ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4 QWC) | ||||||
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: | MD MODIFIED POOL SYSTEM ή DOUBLE KNOCK OUT – QT SINGLE ELIMINATION | ||||||
ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΓΩΝΩΝ (σετ, πόντοι κλπ) | ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΟΠΕ | ||||||
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ: | OXI, (ειδικές τιμές για τις ομάδες που θα αποφασίσουν να μείνουν στο συνδιοργανωτή, Elpida Resort and Spa Hotel) | |||||
ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ (TOPS) ΑΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: | ΝΑΙ, Ταμπλό | ||||||
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: | OXI | ||||||
ΝΕΡΑ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: | NAI | ||||||
ΕΠΑΘΛΑ (σε χρήμα ή είδος): | ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ | ||||||
Ανδρων | Γυναικών | ||||||
1 | 400 | 1 | 300 | ||||
2 | 150 | 2 | 150 | ||||
3 | 50 | 3 | 50 | ||||
– | 50 | – | 50 | ||||
5 | 5 | ||||||
– | – | ||||||
– | 7 | ||||||
– | – | ||||||
ΣΥΝΟΛΟ: | € 650 | € 550 | |||||
1) Παρακαλούνται οι αθλητές να προσκομίσουν αποδεικτικό της Καρτας Υγείας καθώς και το έγγραφο Covid (https://gga.gov.gr/images/Deltio_Katagrafis_V3.pdf) 2) Ο αριθμός των ομάδων στο ταμπλό ενδέχεται ν αλλαξει ανάλογα με τις συμμετοχές 3) Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν με μπάλες GALA |
Διαβάστε επίσης για τον ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ: